外观
一文说清腾讯云 TokenPlan 企业版
Token Plan 企业版是个人版的团队升级版,核心差异只有三点:多 API Key 分发、团队用量精细管控、按月预付费锁定成本。个人版一个 Key 打天下,企业版可以给不同项目组、不同工具各分一个 Key,独立管理额度。
Token Plan 企业版与个人版独立管理,互不影响。
两种套餐对比
| 对比项 | 企业版轻享套餐 | 企业版专业套餐 |
|---|---|---|
| 定价 | ¥100 / 5,000 万 tokens | ¥1,000 / 10 万积分 |
| 计费单位 | Token 池,统一单价扣减 | 积分池,各模型单价不同 |
| 可用模型 | Auto 智能路由(1 个) | 13 个主流模型自由选配 |
| 月预算范围 | 5,000 万 ~ 5 亿 tokens / 月 | 1,000 ~ 20,000 元 / 月 |
| API Key 数量 | 每 5,000 万 tokens 创建 1 个 | 每 1 万积分创建 1 个 |
| 适合场景 | 快速接入、不挑模型 | 模型需求明确、规模化调用 |
不需要指定模型、追求快速上线,选轻享套餐;需要指定 DeepSeek / GLM / Kimi 等模型或需要多团队分配用量,选专业套餐。
专业套餐:¥1,000 能买多少?
综合单价为平台经验预估值,实际消耗以真实调用的缓存命中率、输入输出比例为准。
| 模型 | 综合单价(元/百万 tokens) | ¥1,000 约可买 |
|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash | ¥0.70 | 1,429 百万 tokens |
| MiniMax-M2.7 | ¥1.00 | 1,000 百万 tokens |
| MiniMax-M2.5 | ¥1.10 | 909 百万 tokens |
| Auto 智能路由 | ¥1.90 | 526 百万 tokens |
| Kimi-K2.5 | ¥2.30 | 435 百万 tokens |
| Kimi-K2.6 | ¥2.80 | 357 百万 tokens |
| GLM-5-Turbo | ¥3.40 | 294 百万 tokens |
| GLM-5.1 | ¥3.80 | 263 百万 tokens |
| GLM-5 | ¥4.40 | 227 百万 tokens |
| MiniMax-M3 | ¥5.00 | 200 百万 tokens |
| DeepSeek-V4-Pro | ¥9.30 | 108 百万 tokens |
需要详细积分单价(含缓存命中/未命中输入价、输出价分项)请参见官方积分抵扣规则。
支持接入的工具
| 类型 | 工具 |
|---|---|
| AI Coding | CodeBuddy Code、OpenCode、Claude Code、Codex、Cline、Cursor、Kilo CLI、Kilo Code |
| 龙虾系列 | QClaw、OpenClaw、AutoClaw |
| 其他 | WorkBuddy、CoPaw |
购买前要知道的事
- 不支持降配,不支持退订
- 套餐到期后无法续费,剩余积分 / Token 不转结,API Key 即刻失效
- 月预算上限 20,000 元 / 套餐,如需更大配额可提交工单申请
参考资料
Token Plan 企业版产品迭代较快,本文内容可能存在疏漏或滞后,最新定价与模型列表请以官方网站为准。